(资料图片仅供参考)
8月20日大宗商品价格指数BPI为957点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了28.74%45.00%
据价格监测,2023年第33周(8.14-8.18)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共55种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的5.4%;涨幅前3的商品分别为硫酸(20.00%)、醋酸(12.81%)、硝酸铵(12.43%)。
环比下降的商品共有29种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的2.7%;跌幅前3的产品分别为碳酸锂-工业级(-8.26%)、碳酸锂-电池级(-7.73%)、硫酸铵(-6.90%)。
本周均涨跌幅为0.64%。
| 商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 |
| 硫酸 | 210.00 | 252.00 | 元/吨 | +20.00% |
| 醋酸 | 3383.33 | 3816.67 | 元/吨 | +12.81% |
| 硝酸铵 | 3540.00 | 3980.00 | 元/吨 | +12.43% |
| 醋酐 | 5175.00 | 5670.00 | 元/吨 | +9.57% |
| 顺酐 | 6530.00 | 7020.00 | 元/吨 | +7.50% |
| 双氧水 | 1350.00 | 1423.33 | 元/吨 | +5.43% |
| 硫磺 | 1013.33 | 1053.33 | 元/吨 | +3.95% |
| 异丙醇 | 7680.00 | 7960.00 | 元/吨 | +3.65% |
| 电石 | 3033.33 | 3133.33 | 元/吨 | +3.30% |
| 异辛醇 | 11400.00 | 11760.00 | 元/吨 | +3.16% |
| 环氧氯丙烷 | 8175.00 | 8425.00 | 元/吨 | +3.06% |
| 醋酸乙酯 | 6816.67 | 7016.67 | 元/吨 | +2.93% |
| 氯化铵 | 700.00 | 720.00 | 元/吨 | +2.86% |
| 二氯甲烷 | 2657.50 | 2732.50 | 元/吨 | +2.82% |
| 尿素 | 2577.14 | 2640.00 | 元/吨 | +2.44% |
| 双酚A | 10620.00 | 10850.00 | 元/吨 | +2.17% |
| 丙烷 | 5525.75 | 5358.25 | 元/吨 | -3.03% |
| 粗苯 | 7208.75 | 6968.75 | 元/吨 | -3.33% |
| 煤焦油(高温) | 4955.00 | 4760.00 | 元/吨 | -3.94% |
| 盐酸 | 166.00 | 158.00 | 元/吨 | -4.82% |
| 硫酸铵 | 1063.33 | 990.00 | 元/吨 | -6.90% |
| 碳酸锂-电池级 | 258600.00 | 238600.00 | 元/吨 | -7.73% |
| 碳酸锂-工业级 | 242000.00 | 222000.00 | 元/吨 | -8.26% |
标签:
Copyright © 2015-2022 中公经营网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com